Im zweiten Teil sind schon Boards mit etwas mehr Ausstattung vorzufinden. So bietet bspw. das ASUS ROG Zenith II Extreme bereits auf dem PCB fünf M.2 Anschlüsse. Beim Gigabyte TRX40 AORUS Xtreme und Designare sind es immerhin noch jeweils vier. Das ASRock TRX40 Creator fällt insgesamt in dieser Tabelle optisch etwas raus, durfte aber Platz nehmen aufgrund der starken Netzwerk-Aufstellung. Der Hersteller kombiniert hier 2.5G und 10G Ethernet. Getopt wird das nur durch das AORUS Xtreme, welches gleich 10G Anschlüsse besitzt. Intel AX200 ist bei allen Boards vorhanden. Etwas heraus sticht das AORUS Xtreme auch in Sachen Audio. Hier wird gleich zweimal ein ALC4050H verbaut, welcher einmal mit einem ALC1220-VB und einmal mit einem ESS SABRE9218 kombiniert wird.
ASUS ROG ZENITH II EXTREME | ASROCK TRX40 CREATOR | Gigabyte TRX40 AORUS Xtreme | Gigabyte TRX40 Designare | MSI CREATOR TRX40 | |
Bild | |||||
Preis | ~830€ | ~$870 | ~$650 | ||
Formfaktor | E-ATX | ATX | XL-ATX | XL-ATX | E-ATX |
VRM | 16x TDA21462 | 16x 90A DrMOS | 16+3 | ? | 16x 70A |
RAM (max OC) | 8x DDR4-3200 | 8x DDR4-4666+ | 8x DDR4-4400 | 8x DDR4-4400 | 8x DDR4-4666+ |
PCIE x16 / x4 / x1 | 4x / - / - | 4x / - / - | 4x / - / - | 4x / - / 1x | 4x / - / - |
M.2 | 3x PCIe 4.0 x4 2x PCIe 4.0 x4/SATA | 2x PCIe 4.0 x4 1x PCIe 4.0 x4/SATA | 4x PCIe 4.0 x4/SATA | 3x PCIe 4.0 x4/SATA + 4x PCIe 4.0 x4 via M.2 Xpander-Aero Gen4 | |
SATA | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 |
USB 3.2 Gen2x2 | 1x extern | - | - | - | 1x extern |
USB 3.2 Gen2 | 5x extern/ 2x intern | 3x extern/ 1x intern | 8x extern/ 1x intern | 6x extern/ 1x intern | 3x extern/ 1x intern |
UISB 3.2 Gen1 | 4x extern/ 4x intern | 4x extern/ 4x intern | 4x intern | 4x intern | 4x extern/ 4x intern |
Audio Codec | ALC S1220 ESS SABRE9018 | ALC4050H+ ALC1220 | ALC4050H+ ALC1220-VB; ALC4050H+ ESS SABRE9218 | ALC4050H+ ALC1220-VB | ALC4050H+ ALC1220 |
LAN | 1x 1Gbit (I211-AT) 1x 10Gbit (AQC107) | 1x 2.5Gbit (RTL8125) 1x 10Gbit (AQC107) | 2x 10Gbit (X550-AT2) | 2x 1Gbit | 1x 1Gbit (I211-AT) 1x 10Gbit (AQC107) |
WiFi | Intel AX200 Wifi 6 | ||||
Beleuchtung | 3 Zonen, 2x 5050, 2x WS2812b | 2x 5050, 2x WS2812b | 3 Zonen, 2x 5050, 2x WS2812b | 2x 5050, 2x WS2812b | 1x Zone, 1x Corsair, 1x 5050, 2x WS2812b |
Quelle: ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI