Benchlife und Jaykihn haben eine Liste der kommenden Intel Core Ultra SKUs veröffentlicht. Die nächste Generation der Core Ultra-Serie von Intel, mit dem Codenamen „Arrow Lake-S“, wird die Desktop-Reihe mit dem neuen Namensschema darstellen. Die 200-Serie wird 14 SKUs umfassen, wobei es jedoch auffällt, dass noch keine Core Ultra 3 Modelle aufgeführt sind. Es ist davon auszugehen, dass diese vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.
Das Flaggschiff der Serie, der Core Ultra 9 285K, soll mit 8 Lion Cove (Performance) Kernen und 16 Skymont (Effizienz) Kernen ausgestattet sein. Dies ist die höchste Konfiguration in der Reihe und es wird berichtet, dass er mit der Thermal Velocity Boost-Technologie bis zu 5,7 GHz erreichen kann, wie bereits zuvor bekannt gegeben. Diese Spezifikationen beziehen sich auf die 125W TDP-Variante, aber das SKU wird auch in Konfigurationen mit 65W (285 non-K) und sogar 35W TDP (285T) verfügbar sein. Für diese SKUs wird der Basistakt wesentlich niedriger sein: 2,5 GHz bzw. 1,4 GHz im Vergleich zu den 3,7 GHz des P-Cores beim 285K.
Die Core Ultra 7 Serie soll fünf Modelle umfassen, darunter F- und KF-Varianten, bei denen es sich um Modelle ohne integrierte Grafikeinheit (iGPU) handelt. Laut Benchlife wird diese Reihe 8 P-Cores und 12 E-Cores, insgesamt also 20 Kerne, aufweisen. Der Boost-Takt wird von 5,3 GHz (265T) bis 5,5 GHz (265K) reichen. Vielleicht die interessanteste Neuerung ist die Aufnahme neuer Core Ultra 5 Modelle, wie dem 245 (bereits bekannt), 235 und 225. Diese sollen über 14, 14 und 10 Kerne verfügen.
Core Ultra 200 Serie, Bildquelle: Jaykihn
Preis und Verfügbarkeit
Es wurde bekannt gegeben, dass Intels Plan für die Core Ultra 200 Serie vorsieht, die ersten Modelle am 10. Oktober zu veröffentlichen. Wie üblich werden dies wahrscheinlich nur die K- und KF-Varianten umfassen, während die Non-K- und T-Serienmodelle voraussichtlich später auf den Markt kommen werden. Über die preisliche Dimension herrscht bislang noch Unklarheit.
Abschließend hier noch eine hilfreiche Übersicht des Intel Core Ultra Line-up:
Intel Core Ultra 200 Line-up | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDP | Cores | Base(GHz) | Turbo(GHz) | TVB | TBMT 3.0 | TBT 2.0 | |
Core Ultra 9 285K | 125W | 8P + 16E (24) | 3.7|3.2 | 5.4|4.6 | 5.7GHz | 5.6GHz | 5.5GHz |
Core Ultra 9 285 | 65W | 8P + 16E (24) | 2.5|1.9 | 5.3|4.6 | 5.6GHz | 5.5GHz | 5.4GHz |
Core Ultra 9 285T | 35W | 8P + 16E (24) | 1.4|1.2 | 4.7|4.5 | 5.4GHz | 5.4GHz | 5.3GHz |
Core Ultra 7 265K | 125W | 8P + 12E (20) | 3.9|3.9 | 5.2|4.6 | N/A | 5.5GHz | 5.4GHz |
Core Ultra 7 265KF | 125W | 8P + 12E (20) | 3.3|3.3 | 5.2|4.6 | N/A | 5.5GHz | 5.4GHz |
Core Ultra 7 265 | 65W | 8P + 12E (20) | 2.4|1.8 | 5.1|4.6 | N/A | 5.3GHz | 5.2GHz |
Core Ultra 7 265F | 65W | 8P + 12E (20) | 1.5|1.2 | 4.6|4.5 | N/A | 5.3GHz | 5.2GHz |
Core Ultra 7 265T | 35W | 8P + 12E (20) | 2.4|1.8 | 5.0|4.5 | N/A | 5.3GHz | 5.2GHz |
Core Ultra 5 245K | 125W | 6P + 8E (14) | 4.2|3.6 | 5.0|4.6 | N/A | N/A | 5.2GHz |
Core Ultra 5 245KF | 125W | 6P + 8E (14) | 4.2|3.6 | 5.0|4.6 | N/A | N/A | 5.2GHz |
Core Ultra 5 245 | 65W | 6P + 8E (14) | – | – | – | – | – |
Core Ultra 5 235 | 65W | 6P + 8E (14) | – | – | – | – | – |
Core Ultra 5 225 | 65W | 6P + 4E (10) | 3.3|2.7 | 4.7|4.4 | N/A | N/A | 4.9GHz |
Core Ultra 5 225F | 65W | 6P + 4E (10) | 3.3|2.7 | 4.7|4.4 | N/A | N/A | 4.9GHz |
Auch interessant: