Es ist schon recht lange her, dass man etwas zu den kommenden AMD Ryzen 3000 CPUs erfahren hat. Durch einen Shop in Singapur sollen nun weitere Infos zu den Preisen in Erfahrung gebracht worden sein.
kein offizielles Logo
Der Händler Bizgram aus Singapur hat nicht zum ersten Mal die Preise einer bevorstehenden CPU Generation früh veröffentlicht. Diesmal ist die AMD Ryzen 3000 Serie betroffen, zu welche schon Anfang Dezember 2018 vermeintliche Preise und Daten auftauchten.
Die Daten von Bizgram unterscheiden sich ersteinmal nicht. Nur die Preise unterscheiden sich insgesamt ein wenig. Da die Preise in Singapur Dollar angegeben wurden, ist das aber auch nicht wirklich verwunderlich. Ebenso könnte der frühe Zeitpunkt hierfür verantwortlich sein.
Modell | Kerne / Threads | Baistakt | Boost Takt | TDP | AdoredTV Preis | Bizgram Preis (umgerechnet) |
Ryzen 3 3300 | 6 / 12 | 3,2 GHz | 4,0 Ghz | 50W | $99,99 | $111 |
Ryzen 3 3300X | 6 / 12 | 3,5 GHz | 4,3 Ghz | 65W | $129,99 | $145 |
Ryzen 3 3300G | 6 / 12 / 15CU | 3,0 GHz | 3,8 GHz | 65W | $129,99 | $145 |
Ryzen 5 3600 | 8 / 16 | 3,6 GHz | 4,4 Ghz | 65W | $179,99 | $200 |
Ryzen 5 3600X | 8 / 16 | 4,0 Ghz | 4,8 Ghz | 95W | $229,99 | $258 |
Ryzen 5 3600G | 8 / 16 / 20CU | 3,2 GHz | 4,0 Ghz | 95W | $199,99 | $224 |
Ryzen 7 3700 | 12 / 24 | 3,8 GHz | 4,6 Ghz | 95W | $299,99 | $336 |
Ryzen 7 3700X | 12 / 24 | 4,2 Ghz | 5,0 GHz | 105W | $329,99 | $370 |
Ryzen 9 3800X | 16 / 32 | 3,9 GHz | 4,7 Ghz | 125W | $449,99 | $505 |
Ryzen 9 3850X | 16 / 32 | 4,3 Ghz | 5,1 GHz | 135W | $499,99 | $561 |
Natürlich bleiben die Angaben ohne Gewähr und sind mit Vorsicht zu genießen. Manche Händler im asiatischen Raum nutzen solche scheinbaren Leaks auch gerne als Clickbaits. Sollte die Marschroute allerdings wirklich in die Richtung gehen, könnte AMD einmal mehr für ordentlichen Wirbel im Sommer bzw. im Laufe des Jahres sorgen.
Quelle: TomsHardware